1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
| Nr. | Navn |
| 1 | Johannes Torjersen Houg |
| 2 | Anders Hansen Igsie |
| 3 | Johanes Amundsen Grimsrud |
| 4 | Jens Olsen Krog |
| 5 | Christian Jensen Saxebøl |
| 6 | Bendix Christiansen Fosnæs |
| 7 | Ole Johannes Oddestad |
| 8 | Jacob Andersen Stougner |
| 9 | Hans Larsen Surbye |
| 10 | Halvor Olsen Tisbie ? |
| 11 | Niels Johansen Mærøe |
| 12 | Per Helgesen Jahrn |
| 13 | Helmon Helgensen Jahrn |
| 14 | Povel Samuelsen Engen |
| 15 | Johannes Polsen Krogspladsen |
| 16 | Ingebor Maria Samuelsd. |
| 17 | Anne Rolfsd. Solberg |
| 18 | Mari Andersd. Øvre Tomter |
| 19 | Elen Maria Larsd. Kinnerud |
| 20 | Helene Aslachsd. Daler |
| 21 | Johanne Svendsd. Høyaas |
| 22 | Else Persd. Heja |
| 23 | Gunild Christiansd. Fosnæs |
| 24 | Anne Larine Steenbøl |
| 25 | Christense Hansd. Støttum |
| 26 | Maria Larsd. Houg |
| 27 | Christine Hansd. Tingulstad |
| 28 | Anne Svendsd. Holen |
| 29 | Ragnild Svendsd. Øyen |
| 30 | Anne Johanesd. Fusker eie |
| 31 | Gunild Johanesd. Greager |
| 32 | Mari Nielsd. Torp |
| Nr. | Navn |
| 1 | Samuel Hansen Samuelsen |
| 2 | Hans Lorentsen Bonde |
| 3 | Samuel Olsen Melbye eie |
| 4 | Hans Henrichsen Lyshoug |
| 5 | Erich Christiansen Bærøe eie |
| 6 | Inger Webiørnsd. Fusker |
| 7 | Marthina Mathiasd. Ellerup |
| 8 | Olia Hansd. Krogseie |
| 9 | Dorthe Andersd. Unaas |
| 10 | Kirsten Iversd. Svigebøl |
| 11 | Ragnild Christophersd. Krog |
| 12 | Helene Johannesd. Lillebye |
| 13 | Thore Maria Samuelsd. Jahren |
| 14 | Maria Kjøgersd. Bovum |
| 15 | Anne Maria Christiansd. Berger |
| 16 | Kari Giermundsd. Skou |
| 17 | Olia Olsd. Wien |
| 18 | Eli Christophersd. nedre Tingulstad |
| 19 | Marthe Olsd. Berger |
| 20 | Magrethe Henrichsd. Skou |
| 21 | Gunild Arnesd. Tønnerud |
| 22 | Johanne Larsd. Aares |
| 23 | Mari Friderichsd. Lie |
| 24 | Anne Johnsd. Haavi |
| 25 | Johanne Haagensd. Berg |
| Nr. | Navn |
| 1 | Isach Lywin Preus |
| 2 | Johannes Hansen Igise |
| 3 | Ole Svendsen Tingulstad eie |
| 4 | Johannes Larsen Riggesem |
| 5 | Niels Gabrielsen Gusland |
| 6 | Johannes Jensen Nærrebøl eie |
| 7 | Johan Enersen Hagen |
| 8 | Syver Helgesen Jahren |
| 9 | Ole Hansen Soli |
| 10 | Jens Svendsen Smertue |
| 11 | Ole Hansen Bærøe eie |
| 12 | Torjer Hansen Tolfshuus |
| 13 | Alette Preus |
| 14 | Anne Marcusd. Houg |
| 15 | Ingebor Jensd. Tomter |
| 16 | Christence Larsd. Aares |
| 17 | Johanne Peersd. Hol |
| 18 | Marthe Maria Jacobsd. Holt |
| 19 | Aaslov Hansd. Stockstad |
| 20 | Christiana Christiansd. Soli |
| 21 | Anne Maria Halvorsd. Tingulstad |
| 22 | Christine Christensd. Huulseie |
| 23 | Anne Kirstine Riggesem |
| 24 | Gunild Thorersd. Wegger eie |
| 25 | Kirsti Peersd. Haavi |
| Nr. | Navn |
| 1 | Andreas Johannesen Daler |
| 2 | Lars Olsen Smebøl |
| 3 | Johannes Larsen Houg |
| 4 | Caspar Thoresen Hvam |
| 5 | Lars Jensen Saxebøl |
| 6 | Jens Tostensen Thon |
| 7 | Jens Polsen Bøler |
| 8 | Ellef Iversen Waglen |
| 9 | Tollef Olsen Nerbøl |
| 10 | Povel Evensen Øyens pladsen |
| 11 | Anders Persen Rygge |
| 12 | Tron Thoresen Wegger pladsen |
| 13 | Christian Jensen Ødegaarden |
| 14 | Ole Jensen Blixland |
| 15 | Johan Gudmundsen Bovum |
| 16 | Samuel Olsen Hoff |
| 17 | Niels Johansen Hofseie |
| 18 | Friderich Larsen Berg |
| 19 | Johannes Persen Øvre Jahrn |
| 20 | Christian Christensen Huulseie |
| 21 | Gunder Evensen Bierkeschoug |
| 22 | Povel Anunsen præstegaarden |
| 23 | Anne Margrethe Hollebøl |
| 24 | Hellene Rolfsd. Solberg |
| 25 | Johanne Halvorsd. Egeberg |
| 26 | Gunild Jensd. Baserud |
| 27 | Elen Maria Lovise Hansd. Hvidsten |
| 28 | Maria Olsd. Tolfshuus |
| 29 | Ingebor Christensd. Tomter pladsen |
| 30 | Anne Kirstine Ulrichsd. Hvidsten |
1804 24 Søndag efter Trinit.
| Nr. | Navn |
| 1 | Hans Haagensen Hollebøl |
| 2 | Aslach Aslachsen Houg |
| 3 | Peter Johannesen Lillebye eie |
| 4 | Niels Hansen Nyegaard |
| 5 | Andreas Tostensen Wien |
| 6 | Hellemon Christopher Larsen Gustved |
| 7 | Svend Thorsen Brekke |
| 8 | Christian Larsen Hougen |
| 9 | Andreas Nielsen Tispenrud |
| 10 | Andreas Enersen Haabel eie |
| 11 | Christian Lorentsen Hvidsteen eie |
| 12 | Jørgen Webiørnsen Fusker |
| 13 | Lars Olsen Svigebøl |
| 14 | Christian Pedersen Jahren |
| 15 | Christian Andersen Tomter |
| 16 | Hans Peersen Høyaas eie |
| 17 | Erich Svendsen Brøholt |
| 18 | Christian Andersen Svelgen |
| 19 | Lars Peersen Bærøe eie |
| 20 | Niels Christensen Braathe |
| 21 | Michel Svendsen Knapstad |
| 22 | Jacob Olsen Haabel eie |
| 23 | Anders Andersen Schou |
| 1 | Ingebor Dorthea Helgesd. Jahren |
| 2 | Helvig Olsd. Hov |
| 3 | Tollene Andersd. Unnas |
| 4 | Birthe Pedersd. Leppestad |
| 5 | Anne Poulsd. Torp |
| 6 | Ingebor Jacobsd. Bøler eie |
| 7 | Maria Larsd. Waglen |
| 8 | Anne Marie Hansd. Tasebak |
| 9 | Olia Peersd. Schielfos |
| 10 | Magdalene Helgesd. Bergseie |
| 11 | Susanne Larsd. Mærøe |
| 12 | Maria Reiersd. Fusker eie |
| 13 | Helene Larsd. Mærøe |
| 14 | Kari Hendrichsd. Braathe |
| 15 | Helene Hansd. Schistad |
| 16 | Maria Johannesd. Huken |
| 17 | Marie Johnsd. Losken |
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Gabriel Gabrielsen Gusland | 16 |
| 2 | Johannes Hansen Bierved | 15 |
| 3 | Syver Marcusen Houg | 16 |
| 4 | Christian Halvorsen Egeberg | 15 1/2 |
| 5 | Lars Torchildsen Lie | 16 |
| 6 | Johannes Larsen Haabel eie | 15 |
| 7 | Johannes Christensen Thons eie | 15 |
| 8 | Johannes Christiansen Fosnæs | 15 |
| 9 | Johannes Arnesen Østbye | 15 3/4 |
| 10 | Hans Aslachsen Ascherud | 16 1/4 |
| 11 | Niels Jensen Schistad | 15 3/4 |
| 12 | Johannes Christiansen Bærøe eie | 15 3/4 |
| 13 | Hans Johannesen Bærøe | 19 |
| 1 | Magrethe Nielsd. Brøholt | 15 |
| 2 | Marthe Jensd. Saxebøl | 15 1/2 |
| 3 | Rachel Johanne Johannesd. Dahler | 15 1/2 |
| 4 | Sophie Andersd. Myrer | 14 1/2 |
| 5 | Anne Jensd. Fusker eie | 15 3/4 |
| 6 | Anne Marie Larsd. Krog | 15 3/4 |
| 7 | Maren Helene Olsd. Krog | 15 1/2 |
| 8 | Anne Kirstine Svendsd. Oddestad | 15 1/2 |
| 9 | Johanne Oline Svendsd. Braate | 15 1/2 |
| 10 | Kirsti Svendsd. Knapstad | 16 1/2 |
| 11 | Gunild Evensd. Egeberg | 16 1/2 |
| 12 | Anne Cathrine Hansd. Krogseie | 16 |
| 13 | Anne Hansd. Østerdal | 15 1/2 |
| 14 | Marie Thorersd. Østbye | 15 1/2 |
| 15 | Ingebor Hansd. Nyegaard | 15 1/2 |
| 16 | Kari Amundsd. Carlstad | 15 1/2 |
| 17 | Olia Johannesd. Bovim | 16 |
| 18 | Larine Andersd. Igsie | 15 |
| 19 | Larine Hendrichsd. Bøler | 15 1/2 |
| 20 | Kari Olsd. Tomter eie | 15 3/4 |
| 21 | Anne Marie Arnesd. Tisbiønnrud | 16 3/4 |
| 22 | Anne Sørensd. Tomterdalen | 16 1/2 |
| 23 | Kari Olsd. Hvidsteen | 15 3/4 |
| 24 | Olia Olsd. Hvidsteen | 16 |
| 25 | Olia Andersd. Myrer | 16 1/2 |
| 26 | Ingebor Anunsd. Haavi | 16 1/2 |
| 27 | Ellen Larsd. Bierved | 17 |
1806 18. Trinitatis Søndag 5. October
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Christian Poulsen Ringstad | 16 |
| 2 | Aasmund Amundsen Hvidsteen | 15 1/2 |
| 3 | Johannes Thoresen Brekke | 15 1/2 |
| 4 | Andreas Rolfsen Bærøe eie | 15 |
| 5 | Lars Gulbrandsen Haabel eie | 15 |
| 6 | Anders Pedersen Wegger eie | 15 1/2 |
| 7 | Friderich Tostensen Wien | 16 |
| 8 | Hans Knudsen Stenbøl | 15 1/2 |
| 9 | Peder Erichsen Rygge | 16 |
| 10 | Thron Christensen Bærøe eie | 17 1/2 |
| 11 | Johannes Thoresen Wegger | 15 1/2 |
| 12 | Christian Svendsen Engen | 16 1/2 |
| 13 | Peder Erichsen Hoffseie | 17 |
| 14 | Andreas Mathiesen Haabel | 17 |
| 1 | Christine Larsd. Egeberg | 15 1/2 |
| 2 | Marthe Olsd. Brøholt eie | 15 |
| 3 | Anne Dorthea Hansd. Lyshoug | 14 3/4 |
| 4 | Birte Helene Pedersd. Krog eie | 16 |
| 5 | Helene Brynnildsd. Ascherud eie | 15 1/2 |
| 6 | Gunnild Johannesd. Lyshoug eie | 17 |
| 7 | Maren Svendsd. Haabel eie | 15 1/2 |
| 8 | Johanne Jacobsd. Haavi | 16 |
| 9 | Larine Larsd. Saxebøl eie | 15 3/4 |
| 10 | Christiane Johannesd. Brekke eie | 15 1/4 |
| 11 | Kirstine Knudsd. Carlstad eie | 14 1/4 |
| 12 | Anne Kirstine Jacobsd. Mære eie | 15 1/4 |
| 13 | Agar Olsd. Haabel eie | 15 1/4 |
| 14 | Anne Marie Haagensd. nordre Bovim | 17 |
| 15 | Randi Olsd. Lillebye | 16 |
| 16 | Anne Marie Davidsd. Bærøe | 16 |
| 17 | Agar Hansd. Krogeie | 15 1/4 |
| 18 | Abigael Reiersd. Fusker eie | 16 |
| 19 | Karen Kirstine Hansd. Gusland eie | 15 |
| 20 | Anne Poulsd. Krog eie | 15 1/4 |
| 21 | Giertrud Gulbrandsd. Schoug | 16 |
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Johannes Christensen Skjolden | 13 |
| 2 | Thrond Gabrielsen Haslerud | 15 |
| 3 | Lars Johannesen Rød | 15 |
| 4 | Lars Erichsen Haug | 16 |
| 5 | Lars Larsen Haug | 15 |
| 6 | Paul Enersen Gusland | 15 |
| 7 | Andreas Jacobsen Bøhler | 16 |
| 8 | Johannes Andreasen Grimsrød | 15 |
| 9 | Jens Jacobsen Svendsen Tonnerød | 16 |
| 10 | Thorsten Hendriksen Heia | 15 |
| 11 | John Johannesen Hvidsteen | 17 |
| 12 | Halvor Jensen Laasken | 15 |
| 13 | Abraham Enersen | 15 |
| 14 | Hans Christian Enersen | 16 |
| 15 | Johannes Syversen Roaas | 15 |
| 1 | Jomfr. Maren Magdalene Thrane | 17 |
| 2 | Jomfr. Helene Magrethe Biek | 16 |
| 3 | Jomfr. Anne Sophie Møller? | 16 |
| 4 | Johanne Helene Hansdatter Stokstad? | 16 |
| 5 | Berthe Hansdatter ibid. | 15 |
| 6 | Karen Sophie Hansdatter Tassebak | 15 |
| 7 | Inger Magrethe Larsdatter Grimsrød | 16 |
| 8 | Anne Amundsdatter Carlstad | 15 |
| 9 | Christine Andreasdatter Fosnæs | 15 |
| 10 | Malene Hansdatter Schelfoss | 15 |
| 11 | Helvig Olsdatter Greager | 15 |
| 12 | Johanne Caroline Johannesdatter Vien | 15 |
| 13 | Anne Olsdatter Fusker | 15 |
| 14 | Marie Jensdatter Blixland | 15 |
| 15 | Ragnild Svendsdatter Nedrebøll | 16 |
| 16 | Anne Magrethe Arnesdatter Skaug | 15 |
| 17 | Marthe Nielsdatter Riserpl. | 16 |
| 18 | Marie Johannesdatter Skvetta | 16 |
| 19 | Marthe Larsdatter Riggesøm | 16 |
| 20 | Inger Johannesdatter Gusland | 16 |
| 21 | Helene Thordsdatter Skaug | 16 |
| 22 | Anne Johannesdatter Hvidsteen | 15 |
| 23 | Marie Johannesdatter Solberg | 15 |
| 24 | Thore Torkildsdatter Unaas | 15 |
| 25 | Elisabeth Pedersdatter Unaas | 20 |
| 26 | Olia Asgundsdatter Tomter | 15 |
| 27 | Thore Evensdatter Elverud | 15 |
| 28 | Ragnild Andersdatter Myhrer | 15 |
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Johannes Larsen Tolfshuus | 15 |
| 2 | Hans Larsen Kragerud | 16 |
| 3 | Hans Marcusen Haug | 15 |
| 4 | Niels Olsen Tolfshuus | 16 |
| 5 | Hans Svendsen Steenbøll | 15 |
| 6 | Christopher Olsen Tomter | 16 |
| 7 | Christian Hansen Riser | 20 |
| 8 | Anders Hansen Homerud (Homlerud) | 16 |
| 9 | Hans Helgesen Kinnerød | 17 |
| 10 | Andreas Erichsen Torp | 15 |
| 11 | Hans Simonsen Tomter | 16 |
| 12 | Ole Helgesen Jahren | 16 |
| 13 | Jacob Madsen Hallerød | 15 |
| 14 | Svend Larsen Unaas | 15 |
| 15 | Hans Evensen Øien | 15 |
| 16 | Hans Jensen Gustved | 15 |
| 17 | Gullik Christenesen Huul | 15 |
| 18 | Marcus Helgesen Berg | 16 |
| 19 | Ole Gabrielsen Gusland | 15 |
| 20. | Johan Johannesen Dahler | 15 |
| 21 | Lars Svendsen Tønnerud | 15 |
| 22 | Svend Pedersen Hoejaas | 17 |
| 23 | Thorsten Olsen Svikkebøll | 16 |
| 24 | Christian Thoresen Skinnerød | 15 |
| 1 | Jomfru Gunild Laurentia Bærøe | 15 |
| 2 | Jomfru Marthe Christine Thrane | 15 |
| 3 | Anne Thordsdatter Brækka | 15 |
| 4 | Thora Andersdatter Tomter | 15 |
| 5 | Anne Halvorsdatter Egeberg | 15 |
| 6 | Olia Lorentsdatter Finstad | 15 |
| 7 | Christine Pedersdatter Krog | 16 |
| 8 | Johanne Paulsdatter Gustved | 17 |
| 9 | Gunild Marie Enersen | 15 |
| 10 | Gunild ??datter Tisbjørnsrud | 16 |
| 11 | Anne Sophie Hansdatter Holoe | 16 |
| 12 | Thora Olsdatter Tømt | 15 |
| 13 | Gunild Magrethe Andreasdatter Nærbøl | 15 |
| 14 | Ingebor Maria Pedersdatter Bærøe | 18 |
| 15 | Anne Marie Gundersdatter Ringstad | 15 |
| 16 | Karen Marie Andreasdatter Svælgen | 18 |
| 17 | Anne Olsdatter Schelfoss | 15 |
| 18 | Ragnild Olsdatter Hoff | 17 |
| 19 | Helene Gulbrandsdatter Krog | 15 |
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Peder Andersen Kragerud | 15 |
| 2 | Jens Nielsen Brødholt | 15 |
| 3 | Jens Rasmusen Bjerkeskoug | 15 |
| 4 | Anders Pedersen Hejaas | 16 |
| 5 | Svend Andersen | 15 |
| 6 | Johan Wilhelmsen Stovner? | 15 |
| 7 | Johannes Thorstensen Wien | 15 |
| 8 | Aasmund Svendsen Riggesem | 15 |
| 9 | Christopher Johannesen Langeland | 15 |
| 10 | Christian Aslaksen Askerød | 16 |
| 11 | Ole Andersen Jahren | 17 |
| 12 | Lars Anonsen | 17 |
| 13 | Hans Hagensen ?? | 18 |
| 14 | Anders Hagensen Hollebøl | 16 |
| 15 | Johannes Christophersen Tomter | 17 |
| 16 | Lars Larsen Gustved | 15 |
| 17 | Niels Jacobsen Igsie pladsen | 17 |
| 18 | Hans Pedersen øvre Jahren | 18 |
| 19 | Christian Hansen Krageruddalen | 15 |
| 20 | Hans Arnesen Tisbjørnrud | 15 |
| 21 | Christian Larsen Haslerød | 17 |
| 22 | Anders Hansen Humlerud | 18 |
| 23 | Lars Johannesen Foss? (el. Fossnes) | 15 |
| 1 | Christine Olsdatter Brødholtdalen | 15 |
| 2 | Christine Olsdatter Lyshoug | 16 |
| 3 | Anne Marie Helgesdatter Jahren | 15 |
| 4 | Anne Sophie Clasdatter Kinnerød | 15 |
| 5 | Marie Hansdatter Gusland | 15 |
| 6 | Randie Svendsdatter Knapstad | 16 |
| 7 | Gunild Sophie Samuelsdatter Jahren | 15 |
| 8 | Helene Jacobsdatter Saugbakken | 16 |
| 9 | Libylla Thorkildsdatter Miærum | 16 |
| 10 | Berthe Johannesdatter Rygge | 16 |
| 11 | Marie Pedersdatter Waglen | 16 |
| 12 | Marie Lorentsdatter Waglen | 16 |
| 13 | Johanne Ingebrectsdatter Laasken | 17 |
| 14 | Karen Sophie Svendsdatter Bioner | 16 |
| 15 | Marie Larsdatter Haslerød | 16 |
| 16 | Thore Carlsdatter Grimsrød | 18 |
Hogne Holst, den 30.5.2000