1810 Drenger 10. November
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Lars Randbye Bærøe | 15 |
| 2 | Hans Andersen Fosnæs | 15 |
| 3 | And: Joh: Svendsen Tønnerød | 15 |
| 4 | Thorer Christophersen Braathe | 15 |
| 5 | Jens Olsen Schelfoss | 15 |
| 6 | Thorer Larsen Unaas | 14 |
| 7 | Casper Gabrielsen Gusland | 15 |
| 8 | Halvor Christophersen Elverud | 17 |
| 9 | Hans Christiansen Øien | 17 |
| 10 | Holm Andersen Unaas | 15 |
| 11 | Jens Olsen Tomter | 16 |
| 12 | Hans Hansen Riser | 16 |
| 13 | Ole Johannessen Mærøe | 16 |
| 14 | Hans Christiansen Grimsrød | 16 |
| 15 | Andreas Christiansen Mærøe | 16 |
| 16 | Anders Anonsen | 15 |
| 17 | Holm Paulsen Bjerved | 14 |
| 18 | John Hansen Huul | 15 |
| 19 | Simon Rejersen Surbye | 15 |
| 20 | Aasmund Arnesen Haug | 16 |
| 21 | Marcus Rolfsen Solberg | 15 |
| 22 | Hans Olsen Hof | 17 |
| 23 | Niels Aslaksen Askerud | 15 |
| 24 | Hans Andersen Svælgen | 17 |
| 25 | Johan Christiansen Glæden | 15 |
| 26 | Johannes Gulbransen Orskaug | 15 |
1810 Piger Tilbake
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Anniken Hansdatter Bjerved | 15 |
| 2 | Marie Rasmusdatter Bjerkeskoug | 14 |
| 3 | Berthe Mathea Johannesdatter Dahler | 15 |
| 4 | Marie Gabrielsdatter Greager | 15 |
| 5 | Marie Olsdatter Lyshoug | 15 |
| 6 | Thore Marie Webjørnsdatter Fusker | 15 |
| 7 | Gunild Johannesdatter Solberg | 15 |
| 8 | Marie Samuelsdatter Engen | 15 |
| 9 | Olea Hansdatter Hvidsteen | 15 |
| 10 | Larine Olsdatter Tingulstad | 15 |
| 11 | Annoline Clemmetsdatter Hvidsteen | 14 |
| 12 | Annoline Svendsdatter Bilidt | 15 |
| 13 | Anne Marie Helgesdatter Krog | 16 |
| 14 | Berthe Marie Andersdatter Thoen | 16 |
| 15 | Anne Christiansdatter Lure | 16 |
| 16 | Christine Lorentsdatter Tomterdalen | 16 |
| 17 | Susanne Eriksdatter Grimsrød | 16 |
| 18 | Inger Jensdatter Rakelhytta? | 16 |
| 19 | Marie Hendriksdatter Laasken | 16 |
| 20 | Olea Paulsdatter Schistad | 16 |
| 21 | Susanne Andersdatter Bak?? | 15 |
| 22 | Gunild Arnesdatter Haug | 15 |
| 23 | Karen Sophie Johnsdatter Øien | 16 |
| 24 | Agar Dorthea Larsdatter Haug | 16 |
1811 Drenger Den 10. November
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Ole Larsen Tolfshuus | 15 |
| 2 | Marcus Gundersen Foss | 17 |
| 3 | Thorbjørn Larsen Hovi | 16 |
| 4 | Torger Thoresen Øien | 15 |
| 5 | Petter Paulsen Torp | 15 |
| 6 | Iver Erichsen Schielfoss | 15 |
| 7 | Johannes Olsen Svichebøl | 15 |
| 8 | Ole Jensen Schistad | 15 |
| 9 | Andreas Christophersen Stouner | 16 |
| 10 | Christopher Pedersen Bjerved | 14 |
| 11 | Syver Andersen Kraageruddalen | 15 |
| 12 | Halvor Svendsen Bærøe | 20 |
1811 Piger Tilbake
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Olia Larsd. Hoel | 15 |
| 2 | Helene Christiane Samuelsen ? | 15 |
| 3 | Christiane Davidsd. Tomterdalen | 15 |
| 4 | Andrea Magdalene Rasmusd. Hovi | 15 |
| 5 | Anne Jacobsd. Hoel | 17 |
| 6 | Johanne Hansd. Nygaard | 16 |
| 7 | Helene Christensd. Greager | 15 |
| 8 | Helvig Hagensd. Haug | 16 |
| 9 | Kari Jonsd. Jahrs pladsen | 18 |
| 10 | Olea Torkildsd. Wægger | 16 |
| 11 | Marthe Helgesd. Surbye | 15 |
| 12 | Helene Hansd. Tønnerud | 16 |
| 13 | Berthe Andersd. Unaas | 15 |
| 14 | Marie Larsd. Tomter | 15 |
| 15 | Olea Olsd. Brødholtdalen | 15 |
| 16 | Lovise Olsd. Kataas | 15 |
| 17 | Susanne Svendsd. Knapstad | 15 |
| 18 | Marie Pettersd. Svigebøl | 16 |
| 19 | Gunild Sørensd. Svigebøl | 16 |
| 20 | Marie Pedersd. Jahren | 17 |
| 21 | Christine Christensd. Mærøe | 16 |
| 22 | Kari Hansd. Stokstad | 15 |
| 23 | Christine Hansd. Stokstad | 14 |
1812 Drenger Den 15. November
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Halvor Svendsen Riggeseie (Riggesem ?) | 15 |
| 2 | Johan Andersen Sandager | 15 |
| 3 | Johannes Olsen Lyshoug | 15 |
| 4 | Christian Hansen Lyshoug | 16 |
| 5 | Andreas Paulsen Østerdahl | 15 |
| 6 | Christian Larsen Haug | 15 |
| 7 | Søren Olsen Hoff | 16 |
| 8 | Christian Amundsen Hoff | 15 |
| 9 | Thorer Johannesen Hvidsten | 15 |
| 10 | Erich Christophersen Fusker | 15 |
| 11 | Ole Olsen Fusker | 15 |
| 12 | Fredr: Trulsen Nygaard | 16 |
| 13 | Johannes Pedersen Vaglen | 16 |
| 14 | Fredrich Uldrich Bærøe | 15 |
| 15 | Andreas Svendsen Myhrer | 15 |
| 16 | Niels Jacobsen Brekke | 15 |
| 17 | Lars Olsen Tømt | 15 |
1812 Piger Tilbake
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Christine Carlsd. Berg | 15 |
| 2 | Anne Christensd. Heja | 15 |
| 3 | Johanne Olsd. ?? Braathe | 15 |
| 4 | Marie Thorersd. Oddestad | 15 |
| 5 | Helene Christiansd. Sulebrue | 15 |
| 6 | Helene Nielsd. Bovim | 15 |
| 7 | Ragnild Helene Larsd. Bilid ? | 15 |
| 8 | Mari Jacobsd. Riser | 15 |
| 9 | Kari Andreasd. Fjeld | 15 |
| 10 | Inger Marie Simonsd. Melbye | 15 |
| 11 | Johanne Jensd. Blixland | 15 |
| 12 | Maia Helgesd. Surbye | 15 |
| 13 | Olea Gulbrandsd. Bærøe | 15 |
| 14 | Johanne Andersd. Krog | 16 |
| 15 | Rachel Joh. Larine Johannesd. | 15 |
| 16 | Helene Paulsd. Præstegaarden | 15 |
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Andreas Hansen Melbye | 16 |
| 2 | Gabriel Johannesen Pichstad | 15 |
| 3 | Torsten Rasmusen Bjerkeskaug | 15 |
| 4 | Christian Gundersen Rød | 17 |
| 5 | Tollef Tollefsen | 17 |
| 6 | Jens Gundersen Brækkedalen | 16 |
| 7 | Hans Johannesen Langeland | 15 |
| 8 | Johannes Thordsen Sandager | 15 |
| 9 | Jens Evensen Grimsrud | 16 |
| 10 | Andreas Larsen Tomter | 15 |
| 11 | Hans Johannesen Tomter | 16 |
| 12 | Svend Arnesen Haug | 15 |
| 13 | Peder Larsen Haugen | 15 |
| 14 | Johannes Andersen Fosnæss | 15 |
| 15 | Andreas Hansen Bøhler | 17 |
| 16 | Johannes Helgesen Berg | 17 |
| 17 | Ole Andersen Tomter | 16 |
| 18 | Andreas Evensen Dahl | 16 |
| 19 | Ole Syversen | 16 |
| 20 | Peder Evensen Blixland | 15 |
| 21 | Svennung Gulbrandsen Bærøe | 19 |
1813 Piger Tilbake
| Nr. | Navn | Alder |
| 1 | Inger Gulbrandsd. Krog | 15 1/2 |
| 2 | Johanne Helgesd. Jahren | 15 |
| 3 | Maren Pedersd. Numestad | 14 1/2 |
| 4 | Gunild Pedersd. Numestad | 16 |
| 5 | Marthe Soph. Larsd. Tolfshuus | 15 |
| 6 | Marie Nielsd. Brødholt | 15 |
| 7 | Marie Olsd. Brække | 15 |
| 8 | Inger Marie Johnsd. Foss | 18 |
| 9 | Barbara Eriksd. Torp | 16 |
| 10 | Thore Johannesd. Langeland | 15 |
| 11 | Gunild Christiansd. Hollebøl | 17 |
| 12 | Marie Christophersd. Hvidsten | 15 |
| 13 | Johanne Anonsd. Riser | 16 |
| 14 | Elen Marie Christensd. Skiestad | 15 |
| 15 | Agar Olsd. Hoff | 17 |
| 16 | Inger Soph. Andersd. Numestad | 15 |
| 17 | Gunild Svendsd. Solberg | 15 |
| 18 | Elen Jensd. Schiestad | 15 |
| 19 | Christine Johannesd. Holden | 17 |
| 20 | Rebekka Evensd. Hvamb | 16 |
Hogne Holst, den 30.5.2000